Курсы валют ООО "Банк БКФ"
на: 22 января 2021 г.Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 74,00 | 75,30 |
Евро | 90,25 | 91,60 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 74,00 | 75,30 |
Евро | 90,25 | 91,60 |
1. | ||||||
Адрес: город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, 10-й этаж | ||||||
Телефоны: +7 495 514-08-10 | ||||||
Режим работы:
| ||||||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют | ||||||
2. | ||||||
Адрес: город Москва, улица Пермская, дом 1, строение 7-8 | ||||||
Телефоны: +7 495 234-17-03 | ||||||
Режим работы:
|