Курсы валют ООО "Банк БКФ"
на: 19 апреля 2021 г.Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 75,90 | 77,00 |
Евро | 91,20 | 92,50 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 75,90 | 77,00 |
Евро | 91,20 | 92,50 |
1. | |||
Адрес: город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, 10-й этаж | |||
Телефоны: +7 495 514-08-10 | |||
Режим работы:
| |||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют | |||
2. | |||
Адрес: город Москва, улица Пермская, дом 1, строение 7-8 | |||
Телефоны: +7 495 234-17-03 | |||
Режим работы:
|