Курсы валют ПАО «БАНК СГБ»
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 73,00 | 77,00 |
Евро | 89,10 | 93,10 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 73,00 | 77,00 |
Евро | 89,10 | 93,10 |
1. Московский филиал | ||||||
Адрес: город Москва, улица Садовая - Кудринская, дом 2/62, строение 4 | ||||||
Телефоны: (499) 951-49-40, (499) 951-49-48, (499) 951-49-67, (499) 951-49-69, (499) 951-49-66 | ||||||
Режим работы:
| ||||||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют |