Курсы валют ПАО «БАНК СГБ»
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 74,00 | 78,00 |
Евро | 89,00 | 93,00 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 74,00 | 78,00 |
Евро | 89,00 | 93,00 |
1. Московский филиал | |||
Адрес: город Москва, улица Садовая - Кудринская, дом 2/62, строение 4 | |||
Телефоны: (499) 951-49-48, (499) 951-49-67, (499) 951-49-69, (499) 951-49-66, (499) 951-49-40 | |||
Режим работы:
| |||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют |