Курсы валют ББР Банк (АО)
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 72,90 | 76,50 |
Евро | 88,75 | 93,10 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 72,90 | 76,50 |
Евро | 88,75 | 93,10 |
1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС | ||||||
Адрес: город Москва, 1-й Николощеповский переулок, дом 6, строение 1 | ||||||
Телефоны: +7 (495) 363-91-62, +7 (495) 363-91-62 | ||||||
Режим работы:
| ||||||
2. ОФИС «ПОКРОВКА» | ||||||
Адрес: город Москва, Покровский бульвар 4/17, строение 1 | ||||||
Телефоны: +7 (495) 363-91-62 | ||||||
Режим работы:
|