Курсы валют ПромТрансБанк (ООО)
на: 19 апреля 2021 г.Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 75,90 | 76,70 |
Евро | 91,00 | 92,20 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 75,90 | 76,70 |
Евро | 91,00 | 92,20 |
1. Кредитно-кассовый офис | |||
Адрес: город Москва, улица Моховая, 11, строение 13 | |||
Телефоны: (495) 995-09-00, (495) 995-09-14 | |||
Режим работы:
| |||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют | |||
2. Кредитно-кассовый офис | |||
Адрес: город Москва, улица Теплый Стан, 5, корпус 4 | |||
Телефоны: (495) 775-72-30, 775-72-31 | |||
Режим работы:
|