Курсы валют "Тимер Банк" (ПАО)
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 73,35 | 74,08 |
Евро | 89,23 | 90,07 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 73,35 | 74,08 |
Евро | 89,23 | 90,07 |
1. Головной офис, г. Москва, ул. Бахрушина, 23, стр.2 | |||
Адрес: улица Бахрушина, 23, строение 2 | |||
Телефоны: +7 (499) 947-09-71 | |||
Режим работы:
| |||
2. Московский дополнительный офис | |||
Адрес: Вспольный переулок, 19 | |||
Телефоны: +7 (495) 098-02-66, +7 (495) 098-02-67 | |||
Режим работы:
| |||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют |