Курсы валют АО «Банк Финсервис»
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 74,25 | 76,25 |
Евро | 90,50 | 92,50 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 74,25 | 76,25 |
Евро | 90,50 | 92,50 |
1. Дополнительный офис Башня 2000 | |||
Адрес: город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, помещение I, 2 этаж | |||
Телефоны: +7 (495) 777 6 777 | |||
Режим работы:
| |||
2. Дополнительный офис "Центральный" | |||
Адрес: город Москва, улица Можайский вал, дом 8Б | |||
Телефоны: +7 (495) 777 6 777 | |||
Режим работы:
|