Курсы валют ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 75,60 | 76,50 |
Евро | 91,05 | 91,95 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 75,60 | 76,50 |
Евро | 91,05 | 91,95 |
1. ДО «Автозаводский» | ||||||
Адрес: Автозаводская улица, 22, Москва, Россия | ||||||
Режим работы:
| ||||||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют | ||||||
2. Филиал в Москве | ||||||
Адрес: улица Большая Ордынка, 40 строение 2, Москва, Россия |