Курсы валют ПАО "Норвик Банк"
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 76,15 | 76,40 |
Евро | 91,20 | 91,80 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
Доллар | 76,15 | 76,40 |
Евро | 91,20 | 91,80 |
1. Дополнительный офис «Новинский» | ||||||
Адрес: Новинский бульвар, 20а, строение 8 | ||||||
Режим работы:
| ||||||
2. Филиал | ||||||
Адрес: улица Зацепский вал, 5 | ||||||
Режим работы:
| ||||||
Обмен валют: отделение осуществляет обмен валют |